![]() |
|
| Modelo | 100GF(LDE)-R6105AZD |
| Potencia máxima salida OUT | 125 Kva |
| Motor | 4 cilindros en linea Inyección directa Turbo |
| Velocidad de Giro | 1500 R.P.M |
| Potencia Máxima del Motor | 180 HP |
| Cilindrada | 6960Cm3 |
| Refrigeración | Por agua con radiador Cayvo |
| Compressión | 17:1 |
| Consumo Fuel G/Kw.h | 218 |
| Sistema de Arranque | Llave, Totalmente Electrónico y Automatizable con ATS(Según modelo) |
| Autonomía sin repostar | 12 Horas |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de panel | Analógico: indicación de frecuencia, voltaje, amperaje, cuenta horas, presión aceite, temperatura, etc. |
| ATS | No dispone |
| Escape | Residencial Tipo SV40 reducción 25dB(A) |
| Peso total | 2100 KG |
| Dimensiones en mm | 2400*1050*1500 |
| CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
| Alternador | TFW-100KW |
| Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotermico Tetra polar |
| Frecuencias | 50 HZ |
| Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de información de descarga automático |
taiguer generadores, grupo electrogeno generador electrico generadores electricos generador electrico grupos electrogenos generadores diesel generador electrico generadores electricos grupo electrogeno miniquad generador electrico generadores electricos grupos electrogenos miniquads generador electrico generadores electricos grupo electrogeno patinetes electricos generadores electricos grupo electrogeno patinete electrico generadores diesel generadores electricos generadores diesel
taiguer generador electrico generadores electricos generador electrico grupo electrogeno generador electrico soldadores inverter minimotos quads infantiles pocketbikes generadores inverter cursos ventas
C/ Soler y rovirosa N 3-5 08018 Barcelona | Tel: 902 955 722 - 93 100 01 17 Atencion comercial 10:00 -14:00 y 17:00 - 20:00 | FAX: 902 955 438 | E-mail: info@import3000.es